Finances
Created | |
---|---|
Status de desenvolvimento | Em desenvolvimento |
Módulos
Módulos
Name | Progresso | Prioridade |
---|---|---|
Estrutura de diretórios | Em planejamento | Alto |
Controle financeiro | Pronto para desenvolvimento | Alto |
Carteira de investimento | Em planejamento | Alto |
Notificador de comunicados | Em desenvolvimento | Médio |
Mapa de dividendos | Em planejamento | Médio |
Sistema de recomendação | Em planejamento | Baixo |
Imposto de renda | Em planejamento | Baixo |
Algoritmo de análise de ativos | Em planejamento | Baixo |
Calculadora de juros compostos | Concluído | Baixo |
Módulos
Name | Progresso | Prioridade |
---|---|---|
Fornecer dados de ações | Pronto para desenvolvimento | Alto |
Estrutura de diretórios | Em planejamento | Alto |
Fornecer dados de FIIs | Pronto para desenvolvimento | Médio |
Atualizador de dados | Em planejamento | Baixo |
Fornecer dados de ETFs | Pronto para desenvolvimento | Baixo |