Simplex de duas fases - Exercício 2
Maximizar:
Portanto a solução mínima viável (SBV) é . A variável artificial é 3, pois para a segunda equação deve ser 0 pelo fato de caso ele seja diferente de 0, teria seria um número negativo e não teria uma SBV.
Isolando as variáveis artificiais no sistema acima, temos:
NOTE
é a soma das bases ( e ), porém é necessário passar essa soma para o outro lado para isolar a função artificial.
A primeira fase consiste em zerar a função alternativa .
| Base | Transformações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | ||
| -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -1 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -3 | 0 | ||
| -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 10 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A seguir a segunda fase do Simplex e irá terminar quando a função alternativa não tenha mais coeficientes não positivos.
| base | Transformações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 0 | 0 | 0 | -5 | |||
| Solução ótima: , e |