Comparativo entre AFD e AFND §
| Aspecto | Autômato Finito Determinístico (AFD) | Autômato Finito Não-Determinístico (AFN) |
|---|
| Definição da Transição | (uma única transição por símbolo). | (múltiplas transições possíveis ou nenhuma). |
| Determinismo | Sempre há exatamente um próximo estado para cada estado e símbolo. | Pode haver zero, um ou mais próximos estados; escolhas ambíguas. |
| -Transições | Não existem (todas as transições consomem um símbolo). | Permitidas (transições espontâneas sem consumir entrada). |
| Execução | Caminho único e determinístico para cada entrada. | Múltiplos caminhos possíveis; aceita se algum leva a . |
| Implementação Prática | Mais direto em hardware/software (uma única execução). | Requer simulação de múltiplos caminhos ou conversão a AFD (podendo aplicar algoritmo de minimização para reduzir os estados equivalentes). |
| Complexidade | Pode exigir mais estados para modelar certas linguagens. | Geralmente mais simples e compacto para descrever padrões. |
Referências §