Comparativo entre TCP e UDP
| Característica | TCP | UDP |
|---|---|---|
| Conexão | Sim (handshaking) | Não (envio direto) |
| Confiabilidade | Alta (ACKs e retransmissões) | Baixa (sem garantias de entrega) |
| Ordenação dos Pacotes | Sim | Não |
| Controle de Fluxo | Sim | Não |
| Controle de Congestionamento | Sim | Não |
| Velocidade | Menor (devido às garantias de entrega) | Maior (menor overhead) |
| Casos de Uso | Transferência de arquivos, e-mails, web | Streaming, VoIP, jogos online, DNS |
O UDP é a escolha ideal para aplicações que precisam de rapidez e podem tolerar perdas, enquanto o TCP é mais adequado para transmissões que exigem confiabilidade.